microTUBE AFA Fiber Crimp-Cap 6x16mm (250)
SKU
520091
- Fragment Size: 150 bp–1.5 kb
- Sample Volume: 130 μL
- Application: FFPE Extraction, Chromatin Shearing, DNA/RNA Shearing
microTUBE AFA Fiber Crimp-Cap 6x16mm.
| Technical Specification | Description |
|---|---|
| Size | 250 |
| Application | FFPE Extraction, Chromatin Shearing, DNA/RNA Shearing |
| Part Number | 520091 |
| Fragment Size | 150 bp–1.5 kb |
| Mechanical Shearing Principle | AFA® |
| Sample Volume | 130 μL |
| Polymer or Glass | Glass |
| Instrument Compatibility | E220, E220evo, M220, S220 |
